
Le C919 proche de la certification
- 10/12/2020
Toutes les compagnies aériennes et tous les clients ont besoin de l’émergence d’un troisième constructeur pour remplacer McDonnell Douglas et les Chinois seraient un acteur bienvenu.Michael, directeur général de Ryanair Group O’Leary
Caractéristiques | |
---|---|
Équipage | 2 |
Passagers | 168 (mono classe) / 158 (deux classe) |
Longueur | 38,90 m |
Hauteur | 11,95 m |
Envergure | 35,80 m |
Poids maxi décollage | 72 500 kg |
Poids à vide | 42 100 kg |
Capacité carburant | 19 560 kg |
Motorisation | 2 x CFM International LEAP-1C |
Puissance | 2 x 31,000 lbf (137.9 kN) |
Vitesse de croisière | Mach 0.785 (834 km/h) |
Altitude de croisière | 51,000 ft (15,545 m) |
Rayon d'action | 10 200 km |
Distance décollage | 2 000 m |
Distance atterrissage | 1 600 m |
Publié le 10/12/2020