Arajet dévoile son réseau
- 12/08/2022
L’ouverture du réseau se fera progressivement selon un calendrier déjà défini
| Destination | Aéroport | Date ouverture | Vols hebdomadaires |
|---|---|---|---|
| Baranquilla (Colombie) | BAQ | 15 septembre 2022 | 3 |
| Cali (Colombie) | CLO | 15 septembre 2022 | 3 |
| Aruba | AUA | 16 septembre 2022 | 2 |
| Sint Maarten | SXM | 17 septembre 2022 | 2 |
| San Salvador (El Savador) | SAL | 17 septembre 2022 | 2 |
| Carthagène (Colombie) | CTG | 18 septembre 2022 | 2 |
| Curaçao | CUR | 18 septembre 2022 | 2 |
| Lima (Pérou) | LIM | 18 septembre 2022 | 2 |
| Mexico City (Mexique) | NLU | 22 septembre 2022 | 3 |
| Guatemala City (Guatemala) | GUA | 28 septembre 2022 | 2 |
| Cancun (Mexique) | CUN | 30 septembre 2022 | 3 |
| Monterrey (Mexique) | MTY | 30 septembre 2022 | 2 |
| San Jose (Costa Rica) | SJO | 8 octobre 2022 | 5 |
Nous avons promis des tarifs bas et nous annonçons notre différence, des tarifs très bas jamais vus auparavant dans notre pays.Victor Pacheco, directeur général d’Arajet
crédit photo haut : ©KMCO Spotter
Publié le 12/08/2022